本周,消费电子市场价格/销量变动情况如下所示:
消费电子相关指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
费城半导体指数(SOX) -8.80 -6.11 2024-7-20 5267.20 --
中国台湾电子指数——半导体 -6.42 -2.99 2024-7-19 610.05 点
中国台湾电子指数——电子 -5.57 -2.40 2024-7-19 1224.54 点
中国台湾电子指数——电子零组件 -4.34 2.10 2024-7-19 240.67 点
注:其中费城半导体指数为全球半导体业景气主要指标之一,而中国台湾电子指数则反映台湾电子产业股票行情波动轨迹,中关村电子信息产品指数是以实体电子市场450家经销商及大型电商做为数据采集点,以其销售的市场热销品销量为权数的加权平均指数,是反映电子市场波动趋势最有影响的电子信息产品指数。
需要关注上游材料价格变化对相关公司的成本影响,若上游材料价格涨幅过大,下游终端厂商的成本压力将上升。
本周上游产品价格异动情况如下:
上游产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
Module(DDR4 UDIMM 8GB) -0.31 -1.81 2024-7-8 13.64 美元
DRAM(DDR4 8Gb) -0.09 -0.54 2024-7-19 1.11 美元
14.0寸笔记本面板 0.00 0.00 2024-7-5 26.90 美元/片
Wafer(256Gb) 0.00 -2.77 2024-7-8 1.69 美元
Wafer(128Gb) 0.00 0.00 2024-7-8 1.40 美元
27寸显示器面板 0.00 0.32 2024-7-5 63.10 美元/片
除原材料之外,还需要关注下游相关产品的产销数据,手机产业是消费电子行业的核心产业之一,目前消费者对手机的需求从刚性需求逐渐转变为替换需求,使得我国手机出货量持续减少,但其他产品如可穿戴设备等拓宽了消费电子下游应用领域。
本周下游产销数据异动情况如下:
下游产销数据一览表(按季涨跌幅幅度排序)
品种 季涨跌幅(%) 年涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
全球智能可穿戴设备出货量 -23.79 8.75 2024-3-31 113.10 百万台
中国平板电脑出货量 -12.73 6.58 2024-3-31 713.00 万台
全球PC出货量 8.53 5.36 2024-6-30 64900.00 千台
中国智能手机出货量 -5.88 5.90 2024-3-31 69.30 百万台
受消费电子市场价格/销量变化影响的公司一览表
股票名 净利润(亿元) 机构预测年度净利润(亿元) 截止日期 产品名称 产品收入占比(%) 产品毛利率(%)
立讯精密 122.43 129.53 2023-12-31 消费性电子 87.46 11.36
工业富联 210.18 251.49 2023-12-31 3C电子产品 99.72 8.24
歌尔股份 10.19 23.89 2023-12-31 电子元器件 98.37 14.16
闻泰科技 9.67 18.00 2023-12-31 智能终端 79.90 8.71
传音控股 55.87 64.30 2023-12-31 手机 93.49 20.92
蓝思科技 30.42 38.49 2023-12-31 电子元器件制造业 100 12.98
领益智造 20.47 23.94 2023-12-31 消费电子 95.53 16.55
安克创新 16.94 19.88 2023-12-31 消费电子业 100 35.72
环旭电子 19.50 22.34 2023-12-31 消费电子类产品 33.79 9.05
盈趣科技 4.81 6.43 2023-12-31 创新消费电子产品 60.98 30.22
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
消费电子产业链
消费电子行业产业链上游主要为芯片、半导体、传感器、显示屏、有色金属等原材料。中游为消费电子行业,主要产品有手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等;下游通过线上及线下销售渠道最终到达终端消费者手中。