点击收藏本站
澳门百家乐:今日24亿主力资金潜入电子业
05-10 来源: 】 浏览:次 评论:0

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有27个行业主力资金净流入,1个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅-0.86%,整体换手率1.64%,成交量较前一个交易日变动13.73%,主力资金净流量24.44亿元;今日资金净流出最大的行业为交通运输,涨跌幅-1.63%,整体换手率0.66%,成交量较前一个交易日变动12.34%,主力资金净流量-0.52亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股) 成交量
较昨日
增减
(%) 换手率
(%) 涨幅
(%) 主力资金
(亿元)
电子 20.28 13.73 1.64 -0.86 24.44
非银金融 12.52 52.51 0.72 0.99 20.62
机械设备 21.11 9.54 1.26 -1.67 17.98
计算机 12.36 27.56 1.52 -0.92 16.90
建筑材料 14.45 16.89 2.79 -2.52 11.62
化工 21.72 22.09 0.80 -1.43 9.83
家用电器 4.88 -2.70 0.83 -0.57 8.61
传媒 8.15 11.77 1.11 -1.44 8.27
银行 15.74 48.90 0.15 0.53 7.93
医药生物 9.87 11.70 0.78 -1.05 7.88
公用事业 22.20 1.04 1.08 -1.93 5.89
有色金属 14.81 14.89 0.99 -2.34 5.24
建筑装饰 19.67 18.18 1.20 -2.21 5.10
通信 4.87 3.92 0.80 -1.46 4.53
钢铁 13.13 19.15 1.06 -2.21 4.19
电气设备 15.47 10.19 1.24 -2.24 3.94
轻工制造 6.53 14.56 1.15 -1.57 3.35
食品饮料 3.75 -5.41 0.67 -0.32 3.34
纺织服装 4.39 17.12 0.88 -1.77 3.34
房地产 15.95 21.74 0.79 -1.59 3.08
汽车 11.62 16.23 1.07 -1.13 2.90
农林牧渔 6.27 10.24 0.99 -1.78 2.74
采掘 7.30 9.26 0.27 -0.85 2.08
商业贸易 5.69 10.07 0.79 -1.82 1.29
综合 4.22 19.47 1.45 -1.58 0.80
国防军工 4.39 6.61 1.04 -3.55 0.70
休闲服务 0.96 2.60 0.71 -1.39 0.08
交通运输 14.22 12.34 0.66 -1.63 -0.52
 


Tags: 责任编辑:
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇: 澳门百家乐:朝阳电子闯资本市场 下一篇: 澳门百家乐:网售遥控电子秤20米

相关栏目

最新文章

  • 一周主力丨电子板块遭主力出逃近40
  • 超声电子11月19日获融资买入690.32
  • 百度发布AI眼镜!消费电子ETF上涨0
  • 利通电子:获得政府补助776万元
  • 消费电子释放长期上行潜力,AI PC巨
  • 热门文章

  • 看“吉安电子”近年来如何巨变
  • 博彩网电子行业研究报告:内生驱动专
  • 穗破获电子元件制售假案
  • 高像素到头了 手机摄像头还能怎么发
  • 赵晓光三环集团:主营陶瓷电子元件,
  • 相关文章